The schedule of Paksi Közlekedési Kft. valid between 27 and 31 December.
List of Stops for Line 1
Announced bus services of Line 1 run every day of the week.
Travel time (minutes) | Stop | Travel time (minutes) |
---|---|---|
0 | Gesztenyés utca | 21 |
- | Pollack Mihály utca | 20 |
- | Építők útja 35. | 19 |
- | Építők útja | 18 |
1 | Jedlik Ányos utca | - |
2 | Móricz Zsigmond utca | - |
3 | Barátság útja | 17 |
5 | Újtemplom utca 28. | 16 |
6 | Újtemplom utca | 15 |
8 | Konzvergyár | 14 |
9 | Gyógyfürdő | 13 |
10 | Autóbusz-állomás | 12 |
11 | Táncsics Mihály utca | - |
- | Orvosi rendelő | 11 |
12 | Dózsa György út 32. | 10 |
13 | Szent István tér | 9 |
14 | Anna utca | 8 |
- | Halászcsárda | 7 |
16 | Téglagyár* | 6 |
19 | Dunakömlőd, óvoda | 3 |
21 | Dunakömlőd, Szabadság út | 1 |
22 | Dunakömlőd, forduló | 0 |
*Bus stop named “Téglagyár” is temporarily not used in the southern direction (from Dunakömlőd to Gesztenyés utca) due to environmental barriers; buses do not stop here.
Departure Times
Bus services departing from Gesztenyés utca | |||||
---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 |
8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
Bus services departing from Dunakömlőd | |||||
---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 |
8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
Announced bus services of Line 1 run every day of the week.