A 2021. március 1-től érvényes menetrendről tájékoztató füzet is készült, mely letölthető és szabadon nyomtatható innen: Paksi Közlekedési Kft Menetrend 2021
1-es vonal megállólistája
Az 1-es vonalon meghirdetett járatok a hét minden napján közlekednek.
menetidő (perc) | megállóhely | menetidő (perc) |
---|---|---|
0 | Gesztenyés utca | 21 |
- | Pollack Mihály utca | 20 |
- | Építők útja 35. | 19 |
- | Építők útja | 18 |
1 | Jedlik Ányos utca | - |
2 | Móricz Zsigmond utca | - |
3 | Barátság útja | 17 |
5 | Újtemplom utca 28. | 16 |
6 | Újtemplom utca | 15 |
8 | Konzvergyár | 14 |
9 | Gyógyfürdő | 13 |
10 | Autóbusz-állomás | 12 |
11 | Táncsics Mihály utca | - |
- | Orvosi rendelő | 11 |
12 | Dózsa György út 32. | 10 |
13 | Szent István tér | 9 |
14 | Anna utca | 8 |
- | Halászcsárda | 7 |
16 | Téglagyár* | 6 |
19 | Dunakömlőd, óvoda | 3 |
21 | Dunakömlőd, Szabadság út | 1 |
22 | Dunakömlőd, forduló | 0 |
*A Téglagyár elnevezésű megálló a déli (Dunakömlődről a Gesztenyés utca felé tartó) irányban környezeti akadályoztatottság miatt átmenetileg nem használatos, az autóbuszok itt nem állnak meg.
Indulási idők
Gesztenyés utcából induló járatok | |||||
---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 |
8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
Dunakömlődről induló járatok | |||||
---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 |
8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
Az 1-es vonalon meghirdetett járatok a hét minden napján közlekednek.
1/A vonal megállólistája
Az 1/A vonalon meghirdetett járatok csak munkanapokon közlekednek.
menetidő (perc) | megállóhely | menetidő (perc) |
---|---|---|
0 | Gesztenyés utca | 15 |
- | Pollack Mihály utca | 14 |
- | Építők útja 35. | 13 |
- | Építők útja | 12 |
1 | Jedlik Ányos utca | - |
2 | Móricz Zsigmond utca | - |
3 | Barátság útja | 10 |
5 | Újtemplom utca 28. | 9 |
6 | Újtemplom utca | 8 |
8 | Konzvergyár | 7 |
9 | Gyórgyfürdő | 6 |
10 | Autóbusz-állomás | 5 |
11 | Táncsics Mihály utcai sarok | - |
- | Orvosi rendelő | 4 |
12 | Dózsa György út 32. | 3 |
13 | Szent István tér | 2 |
14 | Anna utca | 0 |
Indulási idők
Gesztenyés utcából induló járatok | |||||
---|---|---|---|---|---|
5:25 | 5:35 | 5:55 | 6:05 | 6:25 | 6:35 |
6:55 | 7:05 | 7:25 | 7:35 | 7:55 | 8:05 |
8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:05 | 13:25 | 13:35 |
13:55 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:55 | 15:05 |
15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:25 | 16:35 |
16:55 | 17:05 | 17:30 | 18:00 |
Anna utcától induló járatok | |||||
---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:50 | 6:10 | 6:25 | 6:40 | 6:50 |
7:10 | 7:20 | 7:40 | 7:50 | 8:10 | 8:20 |
8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:20 | 13:40 | 13:50 |
14:10 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:20 |
15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:50 |
17:10 | 17:20 | 17:45 | 18:15 |
Az 1/A vonalon meghirdetett járatok csak munkanapokon közlekednek.