Остановки по маршруту 4
Время в пути (минут) | Остановка | Время в пути (минут) |
---|---|---|
0 | Autóbusz-állomás | 11 |
1 | Táncsics Mihály utca | - |
2 | Konzervgyár | 8 |
4 | Nagydorogi útelágazás | 6 |
5 | Költségvetési üzem | 5 |
6 | Szőlőhegy | 4 |
8 | Kölesdi útelágazás | 2 |
10 | Biritópuszta, iskola | 0 |
Рейсы, отправляющиеся от Autóbusz-állomás | |||||
---|---|---|---|---|---|
x7:00 | x7:40 | x12:25 | x13:20 | x14:20 | x15:20 |
Рейсы, отправляющиеся от Biritópuszta | |||||
---|---|---|---|---|---|
x7:10 | x7:50 | x12:35 | x13:30 | x14:30 | x15:30 |
Пояснения к особым знакам
Знаки | Пояснения |
---|---|
x | Только в рабочие дни |
z | Только в выходные и праздничные дни |
i | Только в учебные дни |
‡ | Каждый день в учебное время |
∆ | В летние каникулы каждый день |
Маршруты без особых обозначений курсируют каждый день |