Билеты, предоставляющие право проезда
Тип билета | Цена за единицу |
---|
Билет, приобретённый в автобусе | 250 форинтов |
Одноразовый билет, приобретённый через мобильное приложение | 250 форинтов |
Суточный билет, приобретённый через мобильное приложение | 1.000 форинтов |
Недельный билет, приобретённый через мобильное приложение | 2.000 форинтов |
Проездные за полную стоимость
Тип проездного | Цена за единицу |
---|
Месячный проездной на все маршруты, приобретённый в билетной кассе | 4.000 форинтов |
Месячный проездной на все маршруты, приобретённый через мобильное приложение | 4.000 форинтов |
Квартальный проездной на все маршруты, приобретённый в билетной кассе | 12.000 форинтов |
Квартальный проездной на все маршруты, приобретённый через мобильное приложение | 12.000 форинтов |
Студенческие проездные билеты
Тип проездного | Цена за единицу |
---|
Месячный студенческий проездной, приобретённый в билетной кассе | 1.800 форинтов |
Месячный студенческий проездной, приобретённый через мобильное приложение | 1.800 форинтов |
Квартальный студенческий проездной, приобретённый в билетной кассе | 5.400 форинтов |
Квартальный студенческий проездной, приобретённый через мобильное приложение | 5.400 форинтов |
Проездные билеты для пенсионеров
Тип проездного | Цена за единицу |
---|
Месячный проездной для пенсионеров, приобретённый в билетной кассе | 1.800 форинтов |
Месячный проездной для пенсионеров, приобретённый через мобильное приложение | 1.800 форинтов |
Квартальный проездной для пенсионеров, приобретённый в билетной кассе | 5.400 форинтов |
Квартальный проездной для пенсионеров, приобретённый через мобильное приложение | 5.400 форинтов |