Остановки по маршруту 1
Время в пути (минут) | Остановка | Время в пути (минут) |
---|---|---|
0 | Gesztenyés utca | 21 |
- | Pollack Mihály utca | 20 |
- | Építők útja 35. | 19 |
- | Építők útja | 18 |
1 | Jedlik Ányos utca | - |
2 | Móricz Zsigmond utca | - |
3 | Barátság útja | 17 |
5 | Újtemplom utca 28. | 16 |
6 | Újtemplom utca | 15 |
8 | Konzvergyár | 14 |
9 | Gyógyfürdő | 13 |
10 | Autóbusz-állomás | 12 |
11 | Táncsics Mihály utca | - |
- | Orvosi rendelő | 11 |
12 | Dózsa György út 32. | 10 |
13 | Szent István tér | 9 |
14 | Anna utca | 8 |
- | Halászcsárda | 7 |
16 | Téglagyár | 6 |
19 | Dunakömlőd, óvoda | 3 |
21 | Dunakömlőd, Szabadság út | 1 |
22 | Dunakömlőd, forduló | 0 |
Рейсы, отправляющиеся от Gesztenyés utca | |||||
---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 |
8:15 | 8:45 | ‡9:15 | 9:45 | ‡10:15 | 10:45 |
‡11:15 | 11:45 | ‡12:15 | 12:45 | ‡13:15 | 13:45 |
‡14:15 | 14:45 | ‡15:15 | 15:45 | ‡16:15 | 16:45 |
‡17:15 | 17:45 | ‡18:15 | 18:45 | ‡19:15 | 19:45 |
‡20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
Рейсы, отправляющиеся от Dunakömlőd | |||||
---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 |
8:15 | ‡8:45 | 9:15 | ‡9:45 | 10:15 | ‡10:45 |
11:15 | ‡11:45 | 12:15 | ‡12:45 | 13:15 | ‡13:45 |
14:15 | ‡14:45 | 15:15 | ‡15:45 | 16:15 | ‡16:45 |
17:15 | ‡17:45 | 18:15 | ‡18:45 | 19:15 | ‡19:45 |
20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
Остановки по маршруту 1A
Время в пути (минут) | Остановка | Время в пути (минут) |
---|---|---|
0 | Gesztenyés utca | 15 |
- | Pollack Mihály utca | 14 |
- | Építők útja 35. | 13 |
- | Építők útja | 12 |
1 | Jedlik Ányos utca | - |
2 | Móricz Zsigmond utca | - |
3 | Barátság útja | 10 |
5 | Újtemplom utca 28. | 9 |
6 | Újtemplom utca | 8 |
8 | Konzvergyár | 7 |
9 | Gyógyfürdő | 6 |
10 | Autóbusz-állomás | 5 |
11 | Táncsics Mihály utca | - |
- | Orvosi rendelő | 4 |
12 | Dózsa György út 32. | 3 |
13 | Szent István tér | 2 |
14 | Anna utca | 0 |
Рейсы, отправляющиеся от Gesztenyés utca | |||||
---|---|---|---|---|---|
i6:00 | i6:30 | i7:00 | i7:30 | i8:00 | i8:30 |
i12:00 | i12:30 | i13:00 | i13:30 | i14:00 | i14:30 |
i15:00 | i15:30 | i16:00 | i16:30 | i17:00 | i17:30 |
i18:00 |
Рейсы, отправляющиеся от Anna utca | |||||
---|---|---|---|---|---|
i6:15 | i6:45 | i7:15 | i7:45 | i8:15 | i8:45 |
i12:15 | i12:45 | i13:15 | i13:45 | i14:15 | i14:45 |
i15:15 | i15:45 | i16:15 | i16:45 | i17:15 | i17:45 |
i18:15 |
Остановки по маршруту 1S
Время в пути (минут) | Остановка | Время в пути (минут) |
---|---|---|
0 | Paksi Ürgemezei Strand | 24 |
- | Gesztenyés utca | 21 |
- | Pollack Mihály utca | 20 |
- | Építők útja 35. | 19 |
- | Építők útja | 18 |
2 | Jedlik Ányos utca | - |
3 | Móricz Zsigmond utca | - |
4 | Barátság útja | 17 |
6 | Újtemplom utca 28. | 16 |
7 | Újtemplom utca | 15 |
9 | Konzvergyár | 14 |
10 | Gyógyfürdő | 13 |
11 | Autóbusz-állomás | 12 |
12 | Táncsics Mihály utca | - |
- | Orvosi rendelő | 11 |
13 | Dózsa György út 32. | 10 |
14 | Szent István tér | 9 |
15 | Anna utca | 8 |
- | Halászcsárda | 7 |
17 | Téglagyár | 6 |
20 | Dunakömlőd, óvoda | 3 |
22 | Dunakömlőd, Szabadság út | 1 |
23 | Dunakömlőd, forduló | 0 |
Рейсы, отправляющиеся от Paksi Ürgemezei Strand | |||||
---|---|---|---|---|---|
∆9:15 | ∆10:15 | ∆11:15 | ∆12:15 | ∆13:15 | ∆14:15 |
∆15:15 | ∆16:15 | ∆17:15 | ∆18:15 | ∆19:15 | ∆20:15 |
Рейсы, отправляющиеся от Dunakömlőd | |||||
---|---|---|---|---|---|
∆8:45 | ∆9:45 | ∆10:45 | ∆11:45 | ∆12:45 | ∆13:45 |
∆14:45 | ∆15:45 | ∆16:45 | ∆17:45 | ∆18:45 | ∆19:45 |
Пояснения к особым знакам
Знаки | Пояснения |
---|---|
x | Только в рабочие дни |
z | Только в выходные и праздничные дни |
i | Только в учебные дни |
‡ | Каждый день в учебное время |
∆ | В летние каникулы каждый день |
Маршруты без особых обозначений курсируют каждый день |