Остановки по маршруту 2
Время в пути (минут) | Остановка | Время в пути (минут) |
---|---|---|
0 | Autóbusz-állomás | 20 |
1 | Gyógyfürdő | 19 |
2 | Orvosi rendelő | 17 |
3 | Dózsa György út 32. | 16 |
4 | Kossuth Lajos utca | 15 |
5 | Széchenyi tér | 13 |
7 | Sportpálya | 12 |
8 | Akác utca 19. | 10 |
9 | Pál utca 30. | 9 |
10 | Kápolna utca sarok | 8 |
11 | ESZI Sportcsarnok | 6 |
12 | Gyár utca | 5 |
13 | Móra Ferenc utca | 4 |
- | Építők útja 35. | 3 |
- | Építők útja | 2 |
- | Árnyas utca | 1 |
14 | Pollack Mihály utca | - |
15 | Gesztenyés utca | 0 |
Рейсы, отправляющиеся от Autóbusz-állomás | |||||
---|---|---|---|---|---|
x5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 |
11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
18:30 | 19:30 | 20:30 |
Рейсы, отправляющиеся от Gesztenyés utca | |||||
---|---|---|---|---|---|
x5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 |
11:05 | x12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
Пояснения к особым знакам
Знаки | Пояснения |
---|---|
x | Только в рабочие дни |
z | Только в выходные и праздничные дни |
i | Только в учебные дни |
‡ | Каждый день в учебное время |
∆ | В летние каникулы каждый день |
Маршруты без особых обозначений курсируют каждый день |