List of Stops & Departure Times for Line 4
Travel time (minutes) | Stop | Travel time (minutes) |
---|---|---|
0 | Autóbusz-állomás | 11 |
1 | Táncsics Mihály utca | - |
2 | Konzervgyár | 8 |
4 | Nagydorogi útelágazás | 6 |
5 | Költségvetési üzem | 5 |
6 | Szőlőhegy | 4 |
8 | Kölesdi útelágazás | 2 |
10 | Biritópuszta, iskola | 0 |
Bus services departing from Bus Station | |||||
---|---|---|---|---|---|
x7:00 | x7:40 | x12:25 | x13:20 | x14:20 | x15:20 |
Bus services departing from Biritópuszta | |||||
---|---|---|---|---|---|
x7:10 | x7:50 | x12:35 | x13:30 | x14:30 | x15:30 |
Legend of Traffic Restriction Marks
Mark | Meaning |
---|---|
x | Service only runs on working days |
z | Service only runs on non-working days |
i | Service only runs on school days |
‡ | Service runs every day throughout school teaching period of the year |
∆ | Service runs every day throughout school teaching period of the year |
Unmarked services run every day of every week throughout the whole year |